Нужна готовая работа? пришлите ссылку на страницу в WhatsApp 79264944574 или Telegram

Артикул: 391050001
Стоимость готовой работы: 450 рублей*
  • Экономический анализ (ТЭА) КрасГАУ 2010 Пыханова, Власова (Расчетные задания)

    Расчетные задания

    Задание 2.1

    На основе исходных данных, представленных в таблице 2.1, определить безубыточный объем продаж и зону безопасности предприятия, сделать выводы.

    Таблица 2.1 Исходные данные к задаче 1

    Вариант К Ц зvar Зconst
    1 1565 102 36 38354
    2 927 53 23 20912
    3 1052 77 55 17689
    4 766 97 78 6151
    5 1046 103 18 15439
    6 322 139 92 7903
    7 1060 68 27 18951
    8 456 90 13 29709
    9 1256 86 28 30563
    10 1477 104 92 16614
    11 1840 81 63 26154
    12 755 100 35 11368
    13 686 142 33 30973
    14 1249 66 20 28659
    15 994 140 82 31853
    16 1010 142 67 8753
    17 1902 133 96 35395
    18 1176 118 55 35573
    19 1051 93 78 9842
    20 1943 98 70 36814
    21 749 108 92 8513
    22 1827 106 77 7213
    23 1140 63 17 34297
    24 1106 136 51 12237
    25 1909 76 11 27090
    26 1391 66 34 20285
    27 1437 72 17 13612
    28 992 75 58 13839
    29 1580 74 39 8195
    30 1103 96 67 5549

    Задание 2.2

    Оценить величину влияния факторов на изменение уровня результативного показателя всеми возможными способами, используя данные таблицы 2.2 и следующие факторные модели:

    y = a-b-c;             y = a-b-cjrd;                 y = d/b + c;            y = d/b

    Таблица 2.2 Исходные данные к задаче 2.2

    Вари­ант а в с d
    план факт план факт план факт план факт
    1 0,9 0,6 17 22 6 9 52 47
    2 1,1 1,4 22 19 15 17 30 38
    3 1,4 1,5 18 15 6 4 32 41
    4 0,5 0,9 19 21 8 9 45 39
    5 1,4 0,6 17 15 4 6 58 57
    6 0,7 0,5 21 16 9 11 34 41
    7 0,5 0,7 26 21 12 9 57 48
    8 0,7 0,6 24 20 5 7 63 60
    9 0,8 0,9 26 21 6 5 36 47
    10 1,1 0,9 28 26 11 7 50 58
    11 0,9 1,2 27 20 9 10 48 52
    12 1,4 1,1 24 16 11 12 53 52
    13 0,9 0,8 19 24 8 11 44 50
    14 1,5 1,3 23 24 3 4 38 42
    15 1,5 0,8 17 27 9 12 64 60
    16 1,5 0,6 24 22 10 7 49 48
    17 1,2 1,3 22 26 7 5 53 56
    18 1,5 1,2 18 22 11 9 51 47
    19 0,8 1,3 20 23 12 15 50 53
    20 0,9 1,3 29 27 10 8 44 48
    21 0,6 0,7 29 22 15 14 49 52
    22 0,6 0,9 25 20 6 9 57 63
    23 1,4 1,3 20 24 7 8 61 64
    24 0,9 1,5 24 23 16 12 46 49
    25 0,5 0,7 17 22 11 9 61 59
    26 0,5 1,4 25 27 13 10 42 39
    27 0,6 0,8 17 21 9 11 59 61
    28 1,3 1,2 16 12 12 10 47 50
    29 1,3 0,9 12 15 14 11 46 52
    30 0,6 0,3 18 21 6 8 48 42

    Задание 2.3

    Используя данные таблиц 2.3 и 2.4, получить уравнение связи между факторным и результативным показателями, оценить тесноту связи, значимость и адекватность полученного уравнения регрессии и отдельных его параметров.

    Вариант № наблюдения
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    1 14 24 30 31 32 33 34 35 37 40
    2 10 12 13 16 23 26 28 30 38 39
    3 10 15 16 20 24 25 27 32 33 36
    4 11 12 13 16 18 23 24 26 27 34
    5 12 15 16 20 24 25 34 38 39 40
    6 10 12 14 16 17 20 29 30 31 32
    7 10 12 14 21 22 23 24 26 30 31
    8 14 17 19 21 22 24 28 30 34 35
    9 9 12 14 15 21 23 24 29 38 47
    10 10 13 15 16 20 21 30 31 36 39
    11 11 12 16 17 24 25 26 36 39 40
    12 12 13 16 17 23 29 35 36 38 39
    13 8 13 18 20 22 24 25 27 30 37
    14 11 14 20 22 25 28 31 32 38 39
    15 7 15 16 17 20 21 27 33 37 41
    16 8 12 16 18 22 25 28 29 37 39
    17 14 15 21 23 26 27 32 35 37 39
    18 10 14 19 21 22 26 27 32 34 37
    19 10 14 15 16 19 22 29 30 33 40
    20 10 13 14 18 21 22 26 30 37 38
    21 12 20 21 23 24 25 26 32 34 36
    22 10 13 16 24 26 27 29 30 34 37
    23 13 15 16 19 20 21 24 26 38 44
    24 13 14 18 20 23 24 30 32 35 42
    25 14 15 23 25 27 28 30 31 33 37
    26 12 14 15 18 21 22 25 29 35 37
    27 10 12 14 16 19 26 28 30 31 40
    28 11 13 14 26 27 28 29 30 31 36
    29 11 14 18 21 25 26 27 33 35 35
    30 18 20 21 23 25 26 27 28 31 37
    Вариант № наблюдения
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    1 1,5 2,9 3 3,1 5 5,1 5,2 6,1 8,2 9,7
    2 1,9 2,9 3,9 4,2 5,3 6,1 6,7 8 8,4 8,6
    3 1,3 1,5 2,2 3,5 5,3 5,4 5,7 8,8 9 9,4
    4 1,1 1,5 1,6 2,7 3,1 4,4 6,4 8,4 8,7 10
    5 1,3 3,8 3,9 4,5 5,7 7,2 7,5 8 8,7 8,8
    6 1,1 1,9 3,7 5,1 5,5 6,4 6,7 9,3 9,7 9,7
    7 1,5 3,5 6,4 6,8 8 8,3 8,6 8,9 9 10
    8 1,4 1,9 2,2 2,3 2,7 2,8 3,7 7,1 7,8 8,4
    9 1,6 2,1 2,5 2,8 3,3 4,5 5,4 6,4 7,4 8,5
    10 2,3 2,5 3 3,9 5,2 6,8 7,7 7,9 8,6 8,8
    11 1 2,4 3,9 4,8 6,7 6,8 7,1 8,6 9 9,9
    12 1,1 3,4 4 6,2 7,2 7,4 8,4 9,4 9,5 9,9
    13 1,3 1,8 2,8 4,2 5,5 5,7 7 7,4 9,2 9,3
    14 2 2,2 3,2 3,3 3,7 5 5,6 6,2 8,2 8,9
    15 2,6 3,4 4,2 5,5 6,5 6,8 9,3 9,4 9,9 10,9
    16 1,9 2,6 3,7 3,9 4,4 4,7 5,7 7,2 8,6 9
    17 1,4 1,9 2 2,4 2,7 4,1 5,4 5,5 8,9 9,2
    18 1 1,6 2,7 2,8 5,3 5,6 5,8 6,4 8,7 9,8
    19 1,1 2 3,1 4,4 5 5,2 6 6,7 9,7 10
    20 2,7 3 3,7 4,2 6 7,2 7,4 8,1 8,3 9,7
    21 1,4 1,9 2,1 5,8 7,7 7,9 8,3 9,5 9,7 9,8
    22 3,5 3,8 4,7 4,8 5,7 6,3 6,9 7,6 9,4 9,8
    23 2,6 2,8 3,8 4,2 4,5 6,4 6,5 9,4 9,6 9,8
    24 1 1,1 1,3 1,7 2,6 3 3,4 7 8,8 9,1
    25 1,6 1,8 2,1 2,8 3,2 3,8 4,2 4,4 5,9 9,8
    26 1,6 2,7 2,8 3,9 4,4 5,8 7,2 7,5 7,9 8,2
    27 2 2,1 2,7 4,2 4,4 5,6 6,2 7 8,1 9
    28 2,8 3,5 4,5 5,5 6,3 7,7 7,8 8 8,2 8,5
    29 3,3 4,3 4,4 5 5,5 6,7 8,4 8,8 9,1 10
    30 1 2,5 4,3 4,7 5,2 5,9 6,6 6,8 7,1 8,7

    Задание 2.4

    На основе исходных данных, представленных в таблице 2.5, методом суммы мест, суммы баллов, расстояний и таксонометри-ческим, провести сравнительную комплексную оценку деятельности предприятия.

    Таблица 2.5 Исходные данные к задаче 2.4

    Вариант Подразделение Выполнение плана, %
    По объему продаж По ассортименту По затратам По трудоемкости
    1 1 71 91,5 71,6 80,6
    2 79,4 77,7 70,1 87,9
    3 108,7 95,9 86,9 109,1
    4 101,8 85,8 110,1 74,7
    2 1 94,4 88,8 88 97,8
    2 78,9 93,6 74,4 118,8
    3 83,4 99,8 77,3 109,9
    4 71,2 83,2 76,7 118,8
    3 1 83,2 74,9 84,1 78,5
    2 93,1 75,9 73,6 79,4
    3 100,9 87,3 90,4 72
    4 94,8 85,4 88,6 83,7
    4 1 85 74,5 74,3 108,8
    2 93,6 72,7 86,4 113
    3 104,2 71,4 93,9 99,3
    4 109,5 99,1 84,6 106,2
    5 1 78,7 91,8 110,1 70,4
    2 85,2 76,9 112,8 75,8
    3 108,2 87 72,3 102,6
    4 94,9 95,9 105,5 73
    6 1 112,7 95,1 115,3 83,6
    2 71 94 89,8 118,7
    3 78,1 79,4 90,1 108,5
    4 104,3 89,9 103,5 93,2
    7 1 74,5 79,2 78,3 81,5
    2 97,6 78,3 104,2 100,7
    3 89,1 81,7 112,3 98,3
    4 75,7 82,7 107,3 102,1
    8 1 90,8 87,8 100,5 114,6
    2 83,2 98,2 110,5 82,6
    3 118,3 81,2 80,6 79,3
    4 74,6 88,6 94,1 95,9
    9 1 110 73,3 100,2 88,3
    2 75,1 70,2 106,1 103,2
    3 116,5 83,5 96,2 87,2
    4 118,3 87,3 117,6 98,2
    10 1 90,9 72,2 91,9 93,9
    2 97,6 75 73 92,4
    3 74,5 86,4 116 108,8
    4 73,2 98,9 104 75,5
    11 1 80 98,8 112,1 116,6
    2 74,3 97,2 82,9 111,5
    3 118,1 75,3 74,6 91,3
    4 84,2 78,3 104,2 109,3
    12 1 82,2 70,8 90,4 97
    2 116,1 95,5 84,7 105,4
    3 80,5 81 109,4 108,9
    4 102,2 91,3 113,8 115,8
    13 1 102,3 83,4 115,9 88,7
    2 109,3 95,7 75,4 94,8
    3 84,4 93 97,1 77,2
    4 110,8 72,3 102,2 76,1
    14 1 119,9 71,3 85,3 89,1
    2 118,7 97,8 97 92,9
    3 77,8 83,8 118,9 71,5
    4 105,9 79 84,5 102,3
    15 1 73,7 96,3 98,2 111,1
    2 74,4 82,6 76,6 109,9
    3 110,1 73 83,5 102,4
    4 97,2 91,3 114,7 70,9
    16 1 78,4 98,4 108,1 111,4
    2 89,9 83 73,3 113,7
    3 88,8 75,5 106,8 96,7
    4 91,8 84,4 86,1 111,2
    17 1 71,8 71,1 80,4 74
    2 110,3 78,5 81,3 96,9
    3 117,3 83,3 97,7 84,2
    4 109 74,9 86,5 100,5
    18 1 93,6 89,6 105,9 101,4
    2 93,7 73,6 88,8 100,0
    3 114,6 81,2 99,8 92,0
    4 76,2 81,3 111,4 115,6
    19 1 106 89,3 94,9 96,3
    2 94,4 81,3 116 86,7
    3 75,6 73,6 117,8 91
    4 106,2 80,5 120,5 103,6
    20 1 118,1 80 105,8 100,9
    2 96,2 97,3 124,9 106,4
    3 82 76,3 89,4 110,1
    4 108 76 126 97
    21 1 110,9 73,8 118 126,1
    2 106,4 98,3 116,9 123,9
    3 108,5 81,8 97,5 109,1
    4 99 99,4 95,5 83,3
    22 1 101,8 78,4 107,4 113,7
    2 95,4 94,5 129,2 124,6
    3 100,2 74 81,5 86,9
    4 105,7 98,5 87,1 126,5
    23 1 107,1 88,6 127,7 108,8
    2 81,8 78 111,6 89,4
    3 89,5 88,6 99,1 79,9
    4 116 79,6 122,7 76,8
    24 1 126,9 93,9 76,2 81,8
    2 83,5 91 85,4 120,7
    3 100,6 81,2 95,6 83,8
    4 88,7 80,7 103,2 98,8
    25 1 81,1 75,1 127,4 114,6
    2 76,8 73,1 90,1 108,2
    3 116,7 82,1 120,2 119,3
    4 80,9 73 116,2 79,1
    26 1 82,3 79 127 126,4
    2 126,4 87,7 82 88,3
    3 109,5 71,3 109,3 112,2
    4 106,6 91,1 90,1 113,7
    27 1 110,9 72,6 94,1 128,5
    2 83 86,4 114,2 88,6
    3 129,7 81,5 116,4 83,8
    4 112,7 82,7 115,5 93,7
    28 1 127,9 84,6 99,4 82
    2 90,9 96,1 127,7 95,7
    3 93,6 70,6 109,9 85,6
    4 118,9 96,8 89,5 78,4
    29 1 97,1 77,5 90,9 113,2
    2 124,8 95,9 120,8 127,6
    3 120,5 70,5 111,7 102,6
    4 76,6 97,8 102,8 115,1
    30 1 85,7 76,3 91,1 117,1
    2 107,8 75,9 75,9 110,8
    3 78,2 84,5 80,8 93,2
    4 88,5 78,4 116,2 83,3


    Нужна готовая работа? пришлите ссылку на страницу в WhatsApp 79264944574 или Telegram