Нужна готовая работа? пришлите ссылку на страницу в WhatsApp 79264944574 или Telegram

Артикул: 2206211817
Стоимость готовой работы: 350 рублей*
  • Контрольная работа №1 по дисциплине Бухгалтерский учет

    Контрольная работа №1 по дисциплине Бухгалтерский учет

    Второй раздел контрольной работы № 1 является сквозной задачей, студентам необходимо произвести учет хозяйственных операций происходящих в производственно-финансовой деятельности предприятия на счетах бухгалтерского учета и заполнить бухгалтерский баланс на начало и конец отчетного периода.

    Каждый студент выполняет свой индивидуальный вариант (варианты задания приведены в таблице 9).

    На основании данных таблицы 1-4 заполнить бухгалтерский баланс (приложение 2) на 1января 20  года (на начало отчетного периода) сгруппировав в нем по разделам актива и пассива хозяйственные средства и источники их образования.

    По хозяйственным операциям за январь 20  года, представленным в таблице 5-8 определить к какомутипу изменений в балансе они относятся, и составить бухгалтерские проводки.

    Состав хозяйственных средств и их источников на 1 января 20 года

    Таблица 1

    № п/п Наименование хозяйственных средств

    и их источников

    Сумма, руб.
    1 задание 2 задание
    1 Задолженность по оплате труда рабочим и служащим 159 000 318 000
    2 Основные материалы на складе 10 750 21 500
    3 Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам 28 000 56 000
    4 Незавершенное производство 5 250 10 500
    5 Денежные средства на расчетном счете 64 000 128 000
    6 Добавочный капитал 85 500 171 000
    7 Задолженность по социальному страхованию и обеспечению 16 000 32 000
    8 Нераспределенная прибыль 111 500 223 000
    9 Здание склада 529 500 1 059 000
    10 Задолженность банку по кредиту сроком на 4 года 99 000 198 000
    11 Готовая продукция на складе 23 600 47 200
    12 Резерв на оплату отпусков работников 110 000 220 000
    13 Сканирующее устройство 3 000 6 000
    14 Задолженность прочим кредиторам 195 000 390 000
    15 Горюче-смазочные материалы 7 700 15 400
    16 Уставный капитал 1 306 000 2 612 000
    17 Здание производственное 603 000 1 206 000
    18 Наличные денежные средства в кассе 1 000 2 000
    19 Задолженность Сафина А.Л. по подотчетным суммам 5 555 11 110
    20 Задолженность по краткосрочному кредиту банку 72 500 145 000
    21 Машины и производственное оборудование 653 000 1 306 000
    22 Масло машинное 4 200 8 400
    23 Краска масляная 1 095 2 190
    24 Вычислительная техника 76 450 152 900
    25 Легковой автомобиль 75 350 150 700
    26 Расходы по подписке на газеты и журналы 3 850 7 700
    27 Грузовой автомобиль 102 800 205 600
    28 КлейПВА 1 400 2 800
    29 Резервный капитал 52 000 104 000
    30 Расходы по освоению новых видов продукции 63 000 126 000

    Таблица 2

    № п/п Наименование хозяйственных средств

    и их источников

    Сумма, руб.
    1 задание 2 задание
    1 Здание общехозяйственного назначения 1 185 000 2 370 000
    2 Машины и оборудование 366 500 733 000
    3 Здание производственного цеха 902 500 1 805 000
    4 Добавочный капитал 158 000 316 000
    5 Материалы на складе 31 500 63 000
    6 Задолженность перед государственными

    внебюджетными фондами

    41 500 83 000
    7 Авансы, полученные от покупателей 133 500 267 000
    8 Уставньш капитал 1 850 000 3 700 000
    9 Патент на изобретение 11 000 22 000
    10 Задолженность прочих дебиторов 4 000 8 000
    11 Задолженность банку по краткосрочному кредиту 85 000 170 000
    12 Топливо 2 000 4 000
    13 Акции, полученные с целью получения

    дивидендов

    8 000 16 000
    14 Копировальная машина 22 500 45 000
    15 Резервный капитал 130 000 260 000
    16 Авансы выданные 6 750 13 500
    17 Готовая продукция на складе 21 250 42 500
    18 Задолженность перед бюджетом по налогам 45 000 90 000
    19 Денежные средства на расчетном счете 46 500 93 000
    20 Продукция, незаконченная обработкой 3 000 6 000
    21 Запасные части для ремонта оборудования 55 000 110 000
    22 Задолженность перед работниками по оплате

    труда

    127 500 255 000
    23 Авторское право на программу для ЭВМ 16 000 32 000
    24 Задолженность поставщикам за материалы 95 000 190 000
    25 Задолженность работников организации по суммам, полученным ими в кассе на хозяйственные нужды 1 000 2 000
    26 Нераспределенная прибыль 165 000 330 000
    27 Денежные средства в кассе 5 000 10 000
    28 Задолженность прочим кредиторам 35 000 70 000
    29 Грузовой автомобиль 165 500 331 000
    30 Денежные средства на валютном счете 12 500 25 000

    Таблица 3

    № п/п Наименование хозяйственных средств

    и их источников

    Сумма, руб.
    1 задание 2 задание
    1 Резервный капитал 102 000 51 000
    2 Задолженность перед бюджетом по налогам 62 000 31 000
    3 Денежные средства на расчетном счете 99 200 49 600
    4 Нераспределенная прибыль 992 000 496 000
    5 Материалы на складе 38 300 19 150
    6 Уставный капитал 1 670 000 835 000
    7 Офисное оборудование 253 000 126 500
    8 Готовая продукция на складе 71 200 35 600
    9 Здание офиса 1 397 000 698 500
    10 Добавочный капитал 524 000 262 000
    11 Задолженность по оплате труда рабочим 519 000 259 500
    12 Задолженность прочим кредиторам 54 000 27 000
    13 Здание сборочного цеха 1 154 000 577 000
    14 Патент на изобретение 79 300 39 650
    15 Задолженность банку по краткосрочному кредиту 300 000 150 000
    16 Незавершенное производство 6 000 3 000
    17 Задолженность поставщикам за материалы 98 200 49 100
    18 Задолженность Путилина О.А. по подотчетным суммам 600 300
    19 Задолженность прочих дебиторов 10 400 5 200
    20 Авансы полученные 224 600 112 300
    21 Задолженность учредителей по взносам в уставньш капитал 21 000 10 500
    22 Авансы выданные 44 000 22 000
    23 Задолженность по социальному страхованию и обеспечению 53 000 26 500
    24 Грузовой автомобиль 220 000 110 000
    25 Машины и оборудование 856 400 428 200
    26 Сооружение (ограждение организации) 715 000 357 500
    27 Задолженность банку по долгосрочному кредиту 580 000 290 000
    28 Топливо 35 600 17 800
    29 Здание склада 1 072 000 536 000
    30 Расходы на освоение новых видов продукции 216 000 108 000
    31 Доходы будущих периодов 301 200 150 600
    32 Займы, полученные от других юридических лиц, сроком на 2 года 269 000 134 500
    33 Задолженность перед акционерами по выплате дивидендов 540 000 270 000

    Таблица 4

    № п/п Наименование хозяйственных средств

    и их источников

    Сумма, руб.
    1 задание 2 задание
    1 Здание заводоуправления 560 200 1 120 400
    2 Вычислительная техника 36 800 73 600
    3 Резерв на оплату отпусков работников 103 325 206 650
    4 Уставный капитал 1 566 400 3 132 800
    5 Запасные части для ремонтного оборудования 19 900 39 800
    6 Добавочный капитал 61 150 122 300
    7 Денежные средства на расчетном счете в банке 48 000 96 000
    8 Оборудование разное в цехах 452 100 904 200
    9 Легковой автомобиль 109 000 218 000
    10 Задолженность поставщикам за поставленные материалы 408 100 816 200
    11 Сооружение (ограждение организации) 168 000 336 000
    12 Расходы на освоение новых видов продукции 41 550 83 100
    13 Задолженность банку по кредиту на три года 1 285 500 2 571 000
    14 Земельный участок, находящийся в собственности организации 90 500 181 000
    15 Материалы разные на складе 17 000 34 000
    16 Нераспределенная прибыль 97 000 194 000
    17 Здание склада 679 500 1 359 000
    18 Резервный капитал 11 000 22 000
    19 Топливо 38 000 76 000
    20 Хозяйственный инвентарь 21 500 43 000
    21 Расходы по подписке на газеты и журналы 3 400 6 800
    22 Чистая прибыль причитающаяся к платежу в бюджет в виде налога на прибыль 9 700 19 400
    23 Шкафы металлические 58 075 116 150
    24 Станок токарный 150 000 300 000
    25 Задолженность прочим кредиторам 458 350 916 700
    26 Здание механического цеха 1 052 250 2 104 500
    27 Задолженность по заработной плате работникам предприятия 250 250 500 500
    28 Займы полученные от других юридических лиц сроком на три года 260 000 520 000
    29 Задолженность банку по кредиту сроком до 1 года 117 500 235 000
    30 Здание общехозяйственного назначения 860 000 1 720 000
    31 Задолженность государственным внебюджетными фондам 7 500 15 000
    32 Готовая продукция на складе 31 600 63 200
    33 Фрезерный станок 180 000 360 000
    34 Исключительное право на полезную модель 18 400 36 800

    Таблица 5

    № п/п Содержание хозяйственных

    операций

    Дебет Кредит Тип изменения

    в балансе (формула)

    1 Поступили от поставщиков материалы
    2 Перечислено с расчетного счета поставщикам за материалы
    3 Получены в кассу с расчетного счета деньги для выдачи заработной платы
    4 Отпущены со склада в производство материалы
    5 Выданы из кассы денежные средства инженеру Лаврову на командировочные расходы
    6 Выдана из кассы заработная плата работникам организации
    7 Часть прибыли направлена на формирование резервного капитала
    8 Вылущена из производства готовая продукция
    9 Начислена заработная плата рабочим за производство продукции
    10 Удержан из заработной платы НДФЛ
    11 Перечислен с расчетного счета в бюджет НДФЛ

    Таблица 6

    № п/п Содержание хозяйственных

    операций

    Дебет Кредит Тип изменения

    в балансе (формула)

    1 Получены с расчетного счета в кассу денежные средства для выплаты заработной платы и хозяйственные нужды
    2 Выдана заработная плата персоналу организации
    3 Выдано из кассы работнику на хозяйственные расходы
    4 Отгружена покупателям готовая продукция
    5 На расчетный счет поступили денежные средства от покупателя
    6 Списаны подотчетные суммы, израсходованные на производственные нужды
    7 Выпущена из производства готовая продукция
    8 Начислена заработная плата рабочим за производство продукции
    9 Удержан из заработной платы налог на доходы
    10 Перечислен с расчетного счета в бюджет налог на доходы
    11 Перечислено поставщикам за материалы

    Таблица 7

    № п/п Содержание хозяйственных

    операций

    Дебет Кредит Тип изменения

    в балансе (формула)

    1 Зачислена на расчетный счет дебиторская задолженность
    2 Акцептован счет поставщика за поступившие материалы
    3 Начислена заработная плата рабочим основного производства
    4 Отпущены со склада в производство материалы
    5 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам за поступившие материалы
    6 Выдано из кассы в подотчет на хозяйственные нужды
    7 Перечислены с расчетного счета налоги в бюджет
    8 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности по кредиту
    9 Израсходовано подотчетным лицом на производственные цели
    10 Возвращен в кассу подотчетным лицом остаток неиспользованных денежных средств
    11 Выпущена из производства готовая продукция

    Таблица 8

    № п/п Содержание хозяйственных операций Дебет Кредит Тип изменения

    в балансе (формула)

    1 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам
    2 Акцептован счет поставщика за поступившее топливо
    3 Отпущены со склада в производство материалы
    4 Получены в кассу с расчетного счета деньги на выдачу заработной платы
    5 Перечислено в погашение задолженности по социальному страхованию
    6 Выдана заработная плата работникам организации
    7 Начислена заработная плата рабочим за производство продукции
    8 Выдана из кассы под отчет на командировочные расходы инженеру Гусеву АА.
    9 Поступила из производства на склад готовая продукция
    10 Отчислена нераспределенная прибыль в резервный капитал
    11 Перечислено поставщику за топливо
    12 Оплачено за электроэнергию, используемую для производственных целей
    13 Зачислен на расчетный счет долгосрочный кредит банка
     

    БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

    АКТИВ ПАССИВ
    Статья баланса Счет Сумма Статья баланса Счет Сумма
    Раздел 1. Внеоборотные активы Раздел III. Капитал и резервы
    Итого по разделу III 0
    Раздел IV. Долгосрочные обязательства
    Итого по разделу 1 0
    Раздел II. Оборотные активы Итого по разделу IV 0
    Раздел V. Краткосрочные обязательства
    Итого по разделу II 0 Итого по разделу V 0
    ИТОГО АКТИВ БАЛАНСА 0 ИТОГО ПАССИВ БАЛАНСА 0

     

    Вариант Состав хозяйственных средств и их источников на 1 января 2015 года Хозяйственные операции за январь 2015 года
    № таблицы № задания № таблицы
    1 1 2 8
    2 1 2 8
    3 1 2 8
    4 1 2 8
    5 2 2 5
    6 2 2 5
    7 2 2 5
    8 2 2 5
    9 4 2 6
    10 4 2 6
    11 4 2 6
    12 4 2 6
    13 3 2 7
    14 3 2 7
    15 3 2 7
    16 3 2 7
    17 2 1 5
    18 2 1 5
    19 2 1 5
    20 2 1 5
    21 1 1 8
    22 1 1 8
    23 1 1 8
    24 1 1 8
    25 3 1 6
    26 3 1 6
    27 3 1 6
    28 3 1 6
    29 4 1 7
    30 4 1 7


    Нужна готовая работа? пришлите ссылку на страницу в WhatsApp 79264944574 или Telegram